Prospérité | Valeur liquidative au 01/12/2023 -  FCP-DYNAMIQUE : 3,168/ FCP-MODERE : 2,831 / FCP-PRUDENCE : 2,179 / FCP-SELECT ACTIONS : 1,252

Chiffres Clés

Assurances MAGHREBIA


(En Dinars) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'Affaires 134 847 662 145 520 173 159 772 230 157 942 180 170 768 853 187 441 659 203 854 145
Indemnisations 62 820 492 73 660 119 74 409 698 91 948 126 112 562 012 109 753 070 127 982 111
Provisions Techniques 160 648 331 172 644 109 190 383 718 215 517 685 247 850 931 261 842 555 250 466 546
Fonds Propres 62 128 933 67 724 169 72 080 906 77 707 102 85 183 099 98 749 241 112 467 349
Bénéfices 7 139 397 8 250 721 8 874 810 10 125 557 11 998 042 18 709 746 22 058 505


Assurances MAGHREBIA VIE


(En Dinars) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'Affaires 42 390 615 46 591 079 51 278 004 59 782 926 67 799 460 78 497 715 93 160 266
Indemnisations 8 051 795 6 811 439 8 392 090 15 865 153 18 132 609 24 403 586 32 918 200
Provisions Techniques 183 779 585 206 498 474 231 807 569 262 790 271 304 109 189 351 123 956 408 712 005
Fonds Propres 32 775 022 38 628 033 43 962 273 50 195 165 55 978 288 62 863 953 72 697 316
Bénéfices 5 859 974 6 745 175 7 326 279 8 220 834 7 768 294 9 177 799 12 586 538
Copyright © Maghrebia - 2015 - Tous droits réservés    |   Powered by