Prospérité | Valeur liquidative au 13/06/2025 -  FCP-DYNAMIQUE : 3,871/ FCP-MODERE : 3,370 / FCP-PRUDENCE : 2,426 / FCP-SELECT ACTIONS : 1,671

Chiffres Clés

Assurances MAGHREBIA


(En Dinars) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'Affaires 157 942 180 170 768 853 187 441 659 203 854 145 223 347 919 251 129 486 272 046 270
Indemnisations 91 948 126 112 562 012 109 753 070 127 982 111 132 708 423 140 065 819 172 555 612
Provisions Techniques 215 517 685 247 850 931 261 842 555 250 466 546 246 128 063 273 355 608 267 648 297
Fonds Propres 77 707 102 85 183 099 98 749 241 112 467 349 125 964 200 143 374 680 157 762 112
Résultat Net 10 125 557 11 998 042 18 709 746 22 058 505 23 362 169 27 848 801 28 361 902

Assurances MAGHREBIA VIE


(En Dinars) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'Affaires 59 782 926 67 799 460 78 497 715 93 160 266 105 318 352 113 301 431 129 966 861
Sinistres & Capitaux Echus Réglés 8 798 379 11 300 337 14 303 803 17 812 725 21 446 201 18 707 698 25 647 868
Provisions Techniques 262 790 272 304 109 189 351 123 956 408 712 005 463 889 188 525 309 233 584 962 575
Fonds Propres 50 195 165 55 978 288 62 863 953 72 697 316 115 471 809 126 057 818 138 218 916
Résultat Net 8 220 835 7 768 294 9 177 799 12 586 538 16 151 275 17 835 863 20 180 473
Copyright © Maghrebia - 2015 - Tous droits réservés    |   Powered by